年份 | 学校名称 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治/ 管综 |
外语 | 业务课 一 |
业务课 二 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 中国人民大学 | 公共管理学院 | 125200 | (专业学位)公共管理 | 175 | 88 | 44 | - | - |
2020 | 中国人民大学 | 公共管理学院 | 125200 | (专业学位)公共管理 | 175 | 88 | 44 | - | - |
2020 | 中国人民大学 | 公共管理学院 | 125200 | (专业学位)公共管理 | 175 | 88 | 44 | - | - |
2020 | 同济大学 | 测绘与地理信息学院 | 070500 | 地理学 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2020 | 同济大学 | 测绘与地理信息学院 | 070500 | 地理学 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2020 | 同济大学 | 测绘与地理信息学院 | 070500 | 地理学 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2020 | 清华大学 | 建筑学院 | 095100 | (专业学位)农业 | 253 | 33 | 33 | 50 | 50 |
2020 | 清华大学 | 建筑学院 | 095100 | (专业学位)农业 | 253 | 33 | 33 | 50 | 50 |
2020 | 清华大学 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 310 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2020 | 清华大学 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 310 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2020 | 清华大学 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 310 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2020 | 清华大学 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 310 | 50 | 50 | 90 | 90 |
2020 | 南昌大学 | 艺术与设计学院 | 135100 | (专业学位)艺术 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2020 | 南昌大学 | 艺术与设计学院 | 135100 | (专业学位)艺术 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2020 | 南昌大学 | 艺术与设计学院 | 130400 | 美术学 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 |
考研分数线页面为考生提供各大考研院校分数线信息查询,包括历年考研国家线,985大学、211大学、34所自主划线院校历年复试分数线、专业单科线,数据来源为各研招单位官网对外公开的数据,敬请考生以研招单位公布的正式信息为准进行报考,祝大家考研顺利。