年份 | 院系名称 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
---|
2020 | 动物科技学院 | (专业学位)兽医 | - | - | - | - | - |
2020 | 动物科技学院 | 特种经济动物饲养 | - | - | - | - | - |
2020 | 动物科技学院 | 动物营养与饲料科学 | - | - | - | - | - |
2020 | 动物科技学院 | 动物遗传育种与繁殖 | - | - | - | - | - |
2020 | 资源与环境学院 | (专业学位)资源利用与植物保护 | 275 | 45 | 45 | 70 | 70 |
2020 | 动物医学院 | 兽医公共卫生学 | 280 | 45 | 45 | 70 | 70 |
2020 | 动物医学院 | 临床兽医学 | 280 | 45 | 45 | 70 | 70 |
2020 | 动物医学院 | 预防兽医学 | 280 | 45 | 45 | 70 | 70 |
2020 | 动物医学院 | 基础兽医学 | 280 | 45 | 45 | 70 | 70 |
2020 | 动物科技学院 | (专业学位)畜牧 | - | - | - | - | - |
类型 | 学科门类(专业) | 总分 | 政治/管综 |
外语 |
专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
学硕 | 经济学 | 345 | 50 | 50 | 90 | 90 |
注:由于各方面情况的不断调整与变化,部分数据如有出入,请以学校官网公布的数据为准。