年份 | 院系名称 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
---|
2020 | 大气科学学院 | (专业学位)资源利用与植物保护 | - | - | - | - | - |
2020 | 大气科学学院 | 大气科学 | 305 | 50 | 50 | 75 | 75 |
2020 | 电子科学与工程学院 | 电子科学与技术 | - | - | - | - | - |
2020 | 建筑与城市规划学院 | (专业学位)城市规划 | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2020 | 建筑与城市规划学院 | (专业学位)建筑学 | 355 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2020 | 建筑与城市规划学院 | 城乡规划学 | 300 | 50 | 50 | 75 | 75 |
2020 | 建筑与城市规划学院 | 建筑学 | 300 | 50 | 50 | 75 | 75 |
2020 | 医学院 | (专业学位)护理 | 330 | 60 | 60 | 180 | - |
2020 | 医学院 | (专业学位)口腔医学 | 380 | 60 | 60 | 180 | - |
2020 | 医学院 | (专业学位)临床医学 | 350 | 60 | 60 | 180 | - |
类型 | 学科门类(专业) | 总分 | 政治/管综 |
外语 |
专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
学硕 | 哲学 | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 |
注:由于各方面情况的不断调整与变化,部分数据如有出入,请以学校官网公布的数据为准。