年份 | 院系名称 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
---|
2020 | 分析测试中心 | 生物医学工程 | 295 | 45 | 45 | 68 | 68 |
2020 | 分析测试中心 | 环境科学与工程 | 320 | 55 | 55 | 83 | 83 |
2020 | 分析测试中心 | 化学 | 315 | 50 | 50 | 75 | 75 |
2020 | 体育科学研究所 | (专业学位)体育教学 | 340 | 50 | 50 | 150 | - |
2020 | 体育科学研究所 | 民族传统体育学 | 345 | 54 | 54 | 162 | - |
2020 | 体育科学研究所 | 体育教育训练学 | 345 | 54 | 54 | 162 | - |
2020 | 体育科学研究所 | 运动人体科学 | 345 | 54 | 54 | 162 | - |
2020 | 体育科学研究所 | 体育人文社会学 | 345 | 54 | 54 | 162 | - |
2020 | 网络空间安全学院/网络空间安全研究院 | 网络空间安全 | - | - | - | - | - |
2020 | 新能源与低碳技术研究院 | 化学工程与技术 | - | - | - | - | - |
类型 | 学科门类(专业) | 总分 | 政治/管综 |
外语 |
专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
学硕 | 哲学 | 350 | 58 | 58 | 87 | 87 |
注:由于各方面情况的不断调整与变化,部分数据如有出入,请以学校官网公布的数据为准。