年份 | 院系名称 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
---|
2020 | 农业与生物技术学院 | (专业学位)资源利用与植物保护 | 330 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2020 | 农业与生物技术学院 | (专业学位)农艺与种业 | 330 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2020 | 化学系 | 化学 | 310 | 55 | 55 | 80 | 80 |
2020 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2020 | 航空航天学院 | 航空宇航科学与技术 | 320 | 55 | 55 | 85 | 85 |
2020 | 航空航天学院 | 电子科学与技术 | 320 | 55 | 55 | 85 | 85 |
2020 | 航空航天学院 | 力学 | 320 | 55 | 55 | 85 | 85 |
2020 | 传媒与国际文化学院 | (专业学位)广播电视 | 347 | 50 | 50 | 85 | 85 |
2020 | 传媒与国际文化学院 | (专业学位)新闻与传播 | 370 | 60 | 60 | 100 | 100 |
2020 | 传媒与国际文化学院 | 电视电影与视听传播学 | 370 | 60 | 60 | 100 | 100 |
类型 | 学科门类(专业) | 总分 | 政治/管综 |
外语 |
专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
学硕 | 哲学 | 360 | 60 | 60 | 100 | 100 |
注:由于各方面情况的不断调整与变化,部分数据如有出入,请以学校官网公布的数据为准。